ƾ֤½ËÕÊ¡½ÌÓýÌü¡¶¹ØÓÚÐû²¼2022Äê¶ÈͨË׸ߵÈѧУÓÅÒ챾ר¿Æ½áÒµÂÛÎÄ£¨Éè¼Æ£©ÆÀ¶¨Ð§¹ûµÄ֪ͨ¡·£¨ËÕ½ÌÆÀº¯¡²2023¡³2ºÅ£©£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎÒУËÍÑ¡µÄ18ƪ½áÒµÂÛÎÄ£¨Éè¼Æ£©±»ÆÀ¶¨Îª½ËÕÊ¡ÓÅÒì±¾¿Æ½áÒµÂÛÎÄ£¨Éè¼Æ£©£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÆäÖУ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ò»µÈ½±1Ïî¡¢¶þµÈ½±5Ïî¡¢ÈýµÈ½±10Ïî¡¢ÍŶӽ±2Ï£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬»ñ½±ÂÊ´ï75%¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£»£»£»£»£»£»£»£»ñ½±ÊýÄ¿¼°»ñ½±ÂʽÏÍùÄêÓнϴó·ù¶ÈÌáÉý¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
ѧУһֱ¸ß¶ÈÖØÊÓ±¾¿Æ½áÒµÂÛÎÄ£¨Éè¼Æ£©ÖÎÀíÊÂÇ飬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬½«Æä×÷ΪÌáÉý±¾¿Æ½ÌѧÖÊÁ¿ºÍרҵ½¨ÉèˮƽµÄÖ÷ҪץÊÖ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬½øÒ»²½ÐÞ¶©ÁË¡¶¿´¸öÇòapp¹ÙÍø±¾¿ÆÉú½áÒµÂÛÎÄ£¨Éè¼Æ£©ÊÂÇéÖÎÀí²½·¥¡·£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Í¨¹ýÃ÷È·¸÷¼¶ÖÎÀíÖ°Ôð¡¢ÓÅ»¯¸÷ÏîÖÎÀíÁ÷³Ì¡¢¼Ó´óУÄÚ³é¼ìÁ¦¶È¡¢Ç¿»¯±ÏÉèÖØµãÅàÓŵȣ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÓÐÓÃÌá¸ßÁËÈ´ÒµÂÛÎÄ£¨Éè¼Æ£©ÖÊÁ¿¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
2022Äê¶È½ËÕʡͨË׸ߵÈѧУ±¾¿ÆÓÅÒì½áÒµÂÛÎÄ£¨Éè¼Æ£©ÆÀÑ¡»ñ½±Ãûµ¥
ÐòºÅ | µ¥Î»Ãû³Æ | ÀàÐÍ | רҵÃû³Æ | ѧÉúÐÕÃû | ½áÒµÂÛÎÄ£¨Éè¼Æ£©ÎÊÌâ | Ö¸µ¼Î÷ϯ | ½±Ïî |
1 | ¿´¸öÇòapp¹ÙÍø | ±¾¿Æ | ÅÌËã»ú¿ÆÑ§ÓëÊÖÒÕ | ¹ËÀî½Ü | »ùÓÚERP ÇéÐεũӦÁ´ÖÎÀíϵͳ | Àî¾ê | Ò»µÈ½± |
2 | ¿´¸öÇòapp¹ÙÍø | ±¾¿Æ | ³µÁ¾¹¤³Ì | ºúÌì | ¿ÉÒÆ¶¯Ê½³äµç×®µÄÉè¼Æ | ÎâÖÓÃù | ¶þµÈ½± |
3 | ¿´¸öÇòapp¹ÙÍø | ±¾¿Æ | Èí¼þ¹¤³Ì | Ò¶ºéÁ¼ | »ùÓÚÉî¶ÈѧϰµÄÒôÀÖ´¦Öóͷ£ÊÖÒÕÑо¿ | ÖìÍîÄþ | ¶þµÈ½± |
4 | ¿´¸öÇòapp¹ÙÍø | ±¾¿Æ | ÍÁľ½³³Ì | ¼¾½òÁú | ËÕÉêÄÚ¸ÛÏߺÓÁ÷Êú½Â½ÓʽÉú̬µ²ÍÁǽ»¤ÆÂ¹¤³ÌÉè¼ÆÓëÊ©¹¤ÒªÁìÑо¿ | ËÕ»Û¡¢ËÎÓÀÉú | ¶þµÈ½± |
5 | ¿´¸öÇòapp¹ÙÍø | ±¾¿Æ | ÊÓ¾õת´ïÉè¼Æ | ³ÂÎÄÌÎ | »ùÓÚ´óѧУ԰ÎÄ»¯µÄÎÄ´´Éè¼ÆÑо¿¡ª¡ªÒÔ¿´¸öÇòapp¹ÙÍøÎªÀý | Íõ¿Â¡¢¿ï²ÅÔ¶ | ¶þµÈ½± |
6 | ¿´¸öÇòapp¹ÙÍø | ±¾¿Æ | ²úÆ·Éè¼Æ | ÖܼÒöÎ | »ùÓÚÈË»ú¹¤Ñ§µÄ´¬²°Í¨Ñ¶²úÆ·Éè¼ÆÓ¦Óà | Íõ¼Ñ´º | ¶þµÈ½± |
7 | ¿´¸öÇòapp¹ÙÍø | ±¾¿Æ | ½ðÈÚѧ | Íòά | »ùÓÚVAR Ä£×ÓµÄÎÒ¹úסÃñÏûºÄ¼ÛǮָÊýÓë¶÷¸ñ¶û | Ê·ÐÂºÍ | ÈýµÈ½± |
8 | ¿´¸öÇòapp¹ÙÍø | ±¾¿Æ | ¹ú¼Ê¾¼ÃÓëÉÌÒµ | Íõê¿âù | ˫ѻ·Å侰ϽËÕÊ¡ÉÌÒµÒÀ´æ¶ÈµÄÑݱäÓëÕþ²ßÑо¿ | ºéÊÀÇÚ | ÈýµÈ½± |
9 | ¿´¸öÇòapp¹ÙÍø | ±¾¿Æ | ººÓï¹ú¼Ê½ÌÓý | ÎâË«ÔÆ | ¿çÎÄ»¯Íâ½»ÊÓҰϵĶàģ̬½ÌѧģʽµÄ½¨¹¹Õ½ÂÔÑо¿¡ª¡ªÒÔ¹ú¼ÊÖÐÎĽÌÓýΪÀý | Î⺣Ñà | ÈýµÈ½± |
10 | ¿´¸öÇòapp¹ÙÍø | ±¾¿Æ | »úеÉè¼ÆÖÆÔì¼°Æä×Ô¶¯»¯ | ·ëÓÀÍþ | µ¥¿×¶à×îºóÊÖÊõ²Ù×÷»úеÈ˵ĽṹÉè¼Æ | ¹ùÓï | ÈýµÈ½± |
11 | ¿´¸öÇòapp¹ÙÍø | ±¾¿Æ | µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ì | Ê©ÁÖ¼Ñ | »ùÓÚÆµÂÊÑ¡ÔñÍâòµÄÎü/͸²¨Ò»Ì廯À×´ïÎü²¨Æ÷Ñо¿ÓëÉè¼Æ | ÖìÃô | ÈýµÈ½± |
12 | ¿´¸öÇòapp¹ÙÍø | ±¾¿Æ | ͨѶ¹¤³Ì | Éòܰâù | »ùÓÚÉî¶ÈѧϰµÄ±í¸ñ½á¹¹Ê¶±ð | ¿×Áî¾ü | ÈýµÈ½± |
13 | ¿´¸öÇòapp¹ÙÍø | ±¾¿Æ | Èí¼þ¹¤³Ì | Ç®Ó | ´ÓÈýάHilbert ÇúÏßµ½¿Æ»Ã¡°½µÎ¬¹¥»÷¡±£ºÒ»ÖÖÌåÔªÊý¾ÝѹËõµÄ¿ÉÊÓ»¯ÒªÁìÑо¿ | ³ÂÎľý | ÈýµÈ½± |
14 | ¿´¸öÇòapp¹ÙÍø | ±¾¿Æ | ÎïÁªÍø¹¤³Ì | ÉòÁÁ | »ùÓÚ±±¶·µÄÖÇÄÜÇ徲ñÌåÕ÷¼à²âϵͳÉè¼Æ | ÎâÓÐÁú | ÈýµÈ½± |
15 | ¿´¸öÇòapp¹ÙÍø | ±¾¿Æ | ÐÞ½¨Ñ§ | ÕÅÍú | ±õË®¿Õ¼äתÐÍÓëÔÙÉú¡ª¡ªÄϾ©ÆÖ¿ÚÂëÍ·ÎÄ»¯ÒÕÊõÔ°ÇøÍýÏëÓëÐÞ½¨Éè¼Æ | ÕÅÆô¾Õ | ÈýµÈ½± |
16 | ¿´¸öÇòapp¹ÙÍø | ±¾¿Æ | ÂÃÓÎÖÎÀí | ÎâÓª | Ãñ×åµØÇøÂÃÓοª·¢ÖеÄÉçÇøÔöȨÑо¿¡ª¡ªÒÔÔÆÄÏÌÚ³åÇåË®Ïç˾ĪÀØô×å´åΪÀý | ´÷ÐÀØý | ÈýµÈ½± |
17 | ¿´¸öÇòapp¹ÙÍø | ±¾¿Æ | Èí¼þ¹¤³Ì | ÁõöÎÏé¡¢ºúÑ×Ȫ¡¢Íõäø³½ | »ùÓÚÉî¶ÈѧϰµÄÊÐÄÚÖǻ۽»Í¨µÄÑо¿ | ÖìÍîÄþ | ÍŶӽ± |
18 | ¿´¸öÇòapp¹ÙÍø | ±¾¿Æ | Ô°ÒÕ | ºÎÜ¿¡¢Éò»ÛÁá¡¢ÖìÓîºã | ÓÅÖÊ¡¢¿¹ÄæÇÑ×ÓÖÖÖÊ´´ÔìÓëʹÓÃÑо¿ | ´ÞȺÏã¡¢Öܶ¡¢°àÇïåû | ÍŶӽ± |
£¨Í¨Ñ¶Ô±£ºÂ½»Û£©